| 電阻測(cè)量 | 300mΩ~30Ω,3檔量程,zui高分辨率100μΩ |
| 電壓測(cè)量 | 3或30V DC,2檔量程,zui高分辨率1mV |
| 采樣率 | 1.25次/s |
| 比較器功能 | 設(shè)定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
| 電源供應(yīng) | LR6(AA) ×6(連續(xù)使用18小時(shí)) |
| 體積及重量 | 196寬×130高×50厚mm 680g(含電池) |
| 附件 | 9461針型測(cè)試線(1),LR6(6) |


您的位置:
更新時(shí)間:2013-05-02
瀏覽次數(shù):2369